メモリーカードのデータ復元 | ||
---|---|---|
メモリスティック、コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、マルチメディアカード、MMC、スマートメディア、SDカード、SDHC、xDピクチャーカード、miniSD、microSD、メモリースティックDuoなど | ||
基本診断料金 A | 軽度障害の場合の復元可能かどうかの診断を行います。 | 0 円 |
基本診断料金 B | 重度障害(物理的破損/水没/など)の場合の復元可能かどうかの診断を行います。 | 5,250 円 |
詳細 | 容量 | 作業料金 |
データ復元費用 |
1MB ~ 2GB (復元データはDVD-Rにてご返却致します。メディア代含む) | 9,980 円 |
~ 4GB (復元データはDVD-Rにてご返却致します。メディア代含む) | 14,980 円 | |
~ 8GB (復元データはDVD-Rにてご返却致します。メディア代含む) | 19,800 円 | |
8GB 以上 (復元データはDVD-Rにてご返却致します。メディア代含む) | 39,800 円 | |
追加費用 | RAW データ等 写真データ以外のデータが含まれるもの。 | +10,000 円 |
返送時の送料 復元成功時 (メール便) | 0 円 | |
返送時の送料 復元成功時 (宅急便) | +1,000 円 | |
返送時の送料 復元未完全時 (宅急便) | 着払い | |
CD-R への保存を希望される場合 | +200 円×枚 | |
【弊社での復元事例】
|
USBフラッシュメモリのデータ復元 | ||
---|---|---|
USB接続可能なUSBメモリフラッシュ | ||
基本診断料金 A | 軽度障害の場合の復元可能かどうかの診断を行います。 | 0 円 |
基本診断料金 B | 重度障害(物理的破損/水没/など)の場合の復元可能かどうかの診断を行います。 | 5,250 円 |
詳細 | 容量 | 作業料金 |
データ復元費用 |
1MB ~ 2GB (復元データはDVD-Rにてご返却致します。メディア代含む) | 19,800 円 |
~ 4GB (復元データはDVD-Rにてご返却致します。メディア代含む) | 29,800 円 | |
~ 8GB (復元データはDVD-Rにてご返却致します。メディア代含む) | 39,800 円 | |
8GB 以上 (復元データはDVD-Rにてご返却致します。メディア代含む) | 49,800 円 | |
追加費用 | 返送時の送料 復元成功時 (メール便) | 0 円 |
返送時の送料 復元成功時 (宅急便) | +1,000 円 | |
返送時の送料 復元未完全時 (宅急便) | 着払い | |
CD-R への保存を希望される場合 | +200 円×枚 | |
【弊社での復元事例】
|
MOディスクのデータ復元 | ||
---|---|---|
各メーカーの3.5インイMOディスク(128MB・230MB・640MB・1.3GB) | ||
基本診断料金 A | 軽度障害の場合の復元可能かどうかの診断を行います。 | 0 円 |
基本診断料金 B | 重度障害(物理的破損/水没/など)の場合の復元可能かどうかの診断を行います。 | 5,250 円 |
詳細 | 容量 | 作業料金 |
データ復元費用 |
128MB・230MB・640MB (復元データはDVD-Rにてご返却致します。メディア代含む) | 19,800 円 |
1.3GB (復元データはDVD-Rにてご返却致します。メディア代含む) | 29,800 円 | |
追加費用 | 返送時の送料 復元成功時 (メール便) | 0 円 |
返送時の送料 復元成功時 (宅急便) | +1,000 円 | |
返送時の送料 復元未完全時 (宅急便) | 着払い | |
CD-R への保存を希望される場合 | +200 円×枚 | |
【弊社での復元事例】
|
ハードディスク論理障害のデータ復元(軽度障害) | ||
---|---|---|
Windows/MAC IDE・SATAのハードディスクの軽度障害時の復元 [論理障害(軽度障害)とは]
注:軽度でご依頼頂いた場合でも診断結果で「中度障害・重度障害」の診断となる場合が御座います。 |
||
基本診断料金 | 障害状況及び復元可能かどうかの診断を行います。 | 0 円 |
復元調査費 | 復元可能ファイルをお知らせ致します。 | 9,800 円 |
詳細 | 容量 | 作業料金 |
データ復元費用 | 1MB ~ 20GB (復元データ記録媒体は別途必要) | 19,800 円 |
~ 250GB (復元データ記録媒体は別途必要) | 29,800 円 | |
~ 500GB (復元データ記録媒体は別途必要) | 49,800 円 | |
501GB 以上 (復元データ記録媒体は別途必要) | 69,800 円 | |
追加費用 | 返送時の送料 復元成功時 (宅急便) | +1,000 円 |
返送時の送料 復元未完全時 (宅急便) | 着払い | |
データ保存先の記録媒体の持込 | +5,250 円 | |
データ保存先の記録媒体(外付けハードディスクなど) | 実費 | |
【弊社での復元事例】
|